Az alábbi táblázat az úthasználati díjakat tartalmazza, amelyeket különböző európai országokban kell megfizetni. A díjak egy része csak egyes út-kategóriákra, vagy bizonyos jármű kategóriákra vonatkoznak (különbséget tesznek a motorkerékpárok, a 3,5 tonna alatti gépjárművek, a tehergépkocsi és a 3,5 tonna feletti járművek között)
Itt találhatóak a főbb útdíjak a különböző kategóriákban.
Autópályadíjak Európában
Ország | Matrica | Útszakasz | Egyéb útdíjak |
🇦🇱 Albánia | |||
🇦🇩 Andorra | ✅ | ||
🇦🇲 Örményország | |||
🇦🇹 Ausztria | ✅ | ✅ | |
🇦🇿 Azerbajdzsán | |||
🇧🇾 Fehéroroszország | ✅ | ||
🇧🇪 Belgium | ✅ | ||
🇧🇦 BOsnia & Hercegovina | ✅ | ||
🇧🇬 Bulgária | ✅ | ✅ | |
🇭🇷 Horvátország | ✅ | ✅ | |
🇨🇾 Ciprus | |||
🇨🇿 Cseh Köztársaság | ✅ | ||
🇩🇰 Dánia | ✅ | ||
🇪🇪 Észtország | |||
🇫🇮 Finnország | |||
🇫🇷 Franciaország | ✅ | ✅ | |
🇬🇪 Grúzia | |||
🇩🇪 Németország | ✅ | ||
🇬🇧 Nagy-Britannia | ✅ | ✅ | |
🇬🇷 Görögország | ✅ | ✅ | |
🇭🇺 Magyarország | ✅ | ||
🇮🇸 Izland | ✅ | ||
🇮🇪 Írország | ✅ | ✅ | |
🇮🇹 Olaszország | ✅ | ✅ | |
🇱🇻 Lettország | ✅ | ||
🇱🇮 Liecthenstein | |||
🇱🇹 Litvánia | |||
🇱🇺 Luxemburg | |||
🇲🇰 Macedónia | ✅ | ||
🇲🇹 Málta | |||
🇲🇩 Moldova | ✅ | ||
🇲🇪 Montenegró | ✅ | ||
🇳🇱 Hollandia | ✅ | ||
🇳🇴 Norvégia | ✅ | ✅ | |
🇵🇱 Lengyelország | ✅ | ||
🇵🇹 Portugália | ✅ | ✅ | |
🇷🇴 Románia | ✅ | ✅ | |
🇷🇺 Oroszország | ✅ | ||
🇷🇸 Szerbia | ✅ | ||
🇸🇰 Szlovákia | ✅ | ||
🇸🇮 Szlovénia | ✅ | ✅ | |
🇪🇸 Spanyolország | ✅ | ✅ | |
🇸🇪 Svédország | ✅ | ||
🇨🇭 Svájc | ✅ | ✅ | |
🇹🇷 Törökország | ✅ | ✅ | |
🇺🇦 Ukrajna |
- Matrica - bizonyos időtartamra fizetett úthasználati díj (nap, hét, hónap, év)
- Útszakasz - az útszakaszon megtett távolság alapján fizetett úthasználati díj (bizonyos autópályákon / főútvonalakon)
- Egyéb útdíjak - alagutak, hidak, kompok, stb. használatakor