Az európai utakra vonatkozó sebességhatárokat 4 kategóriába osztottuk, a jobb áttekinthetőség érdekében. Ezért az alábbi táblázat megjeleníti a lakott településen belüli, az alsóbbrendű utakon, valamint a főutakon, gyorsforgalmi utakon autópályákon egyes országokban érvényes sebességhatárokat.
Személygépkocsik és furgonok (3,5 t alatt)
Ország | Város | Városon kívül, Egysoros sáv | Autópálya | Autópálya |
🇦🇱 Albánia | 40 | 80 | 90 | 110 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Örményország | 60 | 90 | 110 | |
🇦🇹 Ausztria | 50 | 100 | 130 | |
🇦🇿 Azerbajdzsán | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇧🇾 Fehéroroszország | 60 | 90 | 110 | |
🇧🇪 Belgium | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosznia és Hercegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇧🇬 Bulgária | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇭🇷 Horvátország | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇨🇾 Ciprus | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Cseh Köztársaság | 50 | 90 | 80 | 130 |
🇩🇰 Dánia | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇪🇪 Észtország | 50 | 90 | ||
🇫🇮 Finnország | 50 | 80 | 110 | |
🇫🇷 Franciaország | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇬🇪 Grúzia | 60 | 90 | 110 | |
🇩🇪 Németország | 50 | 100 | 130+ | |
🇬🇧 Nagy-Britannia | 48 | 96 | 112 | |
🇬🇷 Görögország | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇭🇺 Magyarország | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇮🇸 Izland | 50 | 80 | 90 | |
🇮🇪 Írország | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇮🇹 Olaszország | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇱🇻 Lettország | 50 | 90 | 110 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Litvánia | 50 | 90 | 120 | 130 |
🇱🇺 Luxemburg | 50 | 90 | 130 | |
🇲🇰 Macedónia | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇲🇹 Málta | 50 | 80 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 90 | 110 | |
🇲🇪 Montenegró | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇱 Hollandia | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇴 Norvégia | 50 | 80 | 110 | |
🇵🇱 Lengyelország | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇵🇹 Portugália | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇷🇴 Románia | 50 | 100 | 130 | 130 |
🇷🇺 Oroszország | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇷🇸 Szerbia | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇸🇰 Szlovákia | 50 | 90 | 90 | 130 |
🇸🇮 Szlovénia | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇪🇸 Spanyolország | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇸🇪 Svédország | 50 | 90 | 120 | |
🇨🇭 Svájc | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇹🇷 Törökország | 50 | 90 | 110 | 120 |
🇺🇦 Ukrajna | 50 | 90 | 110 | 130 |
A fenti táblázatban nem szerepelnek néhány európai ország egyes útszakaszaira érvényes speciális sebességkorlátozások. A sebességkorlátozások a közutakra vonatkoznak. Bármely más sebességkorlátozásról az adott ország megfelelően tájékoztatja az autósokat a speciális utak vonatkozásában.
Személygépkocsik (over 3.5 t) & Furgonok Utánfutóval
Ország | Város | Városon kívül, Egysoros sáv | Autópálya | Autópálya |
🇦🇱 Albánia | 40 | 60 | 70 | 80 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Örményország | 60 | 90 | 90 | |
🇦🇹 Ausztria | 50 | 100 | 100 | |
🇦🇿 Azerbajdzsán | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇧🇾 Fehéroroszország | 60 | 70 | 90 | |
🇧🇪 Belgium | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosznia és Hercegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇧🇬 Bulgária | 50 | 70 | 90 | 100 |
🇭🇷 Horvátország | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇨🇾 Ciprus | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Cseh Köztársaság | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇩🇰 Dánia | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇪🇪 Észtország | 50 | 90 | 90 | |
🇫🇮 Finnország | 50 | 80 | 80 | |
🇫🇷 Franciaország | 50 | 80 | 100 | 100 |
🇬🇪 Grúzia | 60 | 70 | 90 | |
🇩🇪 Németország | 50 | 80 | 80 | |
🇬🇧 Nagy-Britannia | 48 | 80 | 90 | 100 |
🇬🇷 Görögország | 50 | 80 | 90 | 100 |
🇭🇺 Magyarország | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇮🇸 Izland | 50 | 80 | 80 | |
🇮🇪 Írország | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇮🇹 Olaszország | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇱🇻 Lettország | 50 | 80 | 90 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Litvánia | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇱🇺 Luxemburg | 50 | 75 | 90 | |
🇲🇰 Macedónia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇲🇹 Málta | 40 | 60 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 70 | 90 | |
🇲🇪 Montenegró | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇱 Hollandia | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇴 Norvégia | 50 | 80 | 80 | |
🇵🇱 Lengyelország | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇵🇹 Portugália | 50 | 70 | 80 | 100 |
🇷🇴 Románia | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇷🇺 Oroszország | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇷🇸 Szerbia | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇸🇰 Szlovákia | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇸🇮 Szlovénia | 50 | 90 | 100 | 100 |
🇪🇸 Spanyolország | 50 | 70 | 80 | 90 |
🇸🇪 Svédország | 50 | 70 | 80 | |
🇨🇭 Svájc | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇹🇷 Törökország | 50 | 80 | 85 | 90 |
🇺🇦 Ukrajna | 50 | 80 | 80 | 80 |
A fenti táblázatban nem szerepelnek néhány európai ország egyes útszakaszaira érvényes speciális sebességkorlátozások. A sebességkorlátozások a közutakra vonatkoznak. Bármely más sebességkorlátozásról az adott ország megfelelően tájékoztatja az autósokat a speciális utak vonatkozásában.